لیست قیمت پمپ آب خانگی چینی
لیست قیمت پمپ آب خانگی چینی به شرح زیر است. لازم به ذکر است قیمت های درج شده در لیست زیر ممکن است بروز رسانی نشده باشند. حتماً به تاریخ بروز رسانی لیست و در پایین جدول دقت کنید. همچنین با کلیک روی تصویر محصول از صفحه محصول مورد نظر دیدن فرمایید. قیمت های درون صفحه محصول بروز می باشند.
تعداد طبقات قرار داده شده در جدول لیست قیمت حدودی است. طبیعتا” تعداد طبقات تنها ملاک انتخاب پمپ نبوده و مواردی از قبیل لوله کشی ساختمان و تعداد واحد ها و میزان مصرف و … نیز موثر است. لذا اکیداً توصیه می شود پیش از خرید در صورت عدم اطلاع از پمپ مورد نیاز با مشاورین فنی شرکت در خصوص انتخاب پمپ مورد نیاز تماس بگیرید.
تصویر | کد کالا | هد پمپ | آب دهی | توان | برند | قیمت | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QB60 | 35 | 2.1 | 0.5 | ایدرو | 2,220,000 تومان | مشاهده | |
QB60 | 31 | 2.1 | 0.5 | فاراد | 0 تومان | مشاهده | |
NS-PM45 | 35 | 2.1 | 0.5 | وتو | 0 تومان | مشاهده | |
QB60 | 28 | 1.8 | 0.5 | استلا | 0 تومان | مشاهده | |
QB60 | 30 | 1.8 | 0.5 | ویگو | 0 تومان | مشاهده | |
PKM60 | 40 | 2.4 | 0.5 | طرح پدرولا | N/A | مشاهده | |
PM45 | 40 | 2.22 | 0.5 | آلبرو | 0 تومان | مشاهده | |
Royal-QB60 | 40 | 3 | 0.5 | RMP | 0 تومان | مشاهده | |
ACM37 | 23 | 5.4 | 0.5 | لئو | 0 تومان | مشاهده | |
QB60 | 40 | 3 | 0.5 | RMP | 0 تومان | مشاهده | |
APM37 | 40 | 2.1 | 0.5 | لئو | 0 تومان | مشاهده | |
PM16 | 40 | 2.28 | 0.5 | ویگو | 0 تومان | مشاهده | |
QB60 | 32 | 2.1 | 0.5 | تایفو | 0 تومان | مشاهده | |
QB60 | 40 | 2.4 | 0.5 | دلتا | 0 تومان | مشاهده | |
MKP60 | 40 | 2.4 | 0.5 | مکس | 0 تومان | مشاهده | |
MKP60-1 | 40 | 2.4 | 0.5 | ویکنت | 0 تومان | مشاهده | |
SQB60 | 35 | 2.1 | 0.5 | استریم | 0 تومان | مشاهده | |
SDB60 | 38 | 2.4 | 0.5 | استریم | 0 تومان | مشاهده | |
PM45 | 40 | 2.4 | 0.5 | آپولو | 0 تومان | مشاهده | |
APm37 | 40 | 2.4 | 0.5 | آزاد | 0 تومان | مشاهده | |
WGL370 | 40 | 2.1 | 0.5 | یانجی | 0 تومان | مشاهده | |
SPM16 | 40 | 2.4 | 0.5 | استریم | 0 تومان | مشاهده | |
JET100L | 52 | 3.12 | 1 | ایدرو | 4,140,000 تومان | مشاهده | |
CPM158 | 32 | 7.2 | 1 | ایدرو | 4,020,000 تومان | مشاهده | |
MCP158 | 36 | 6 | 1 | مکس | 0 تومان | مشاهده | |
SJET100L | 52 | 3.12 | 1 | استریم | 0 تومان | مشاهده | |
Jet750GM | 42 | 5 | 1 | ایمر | 0 تومان | مشاهده | |
YVm75 | 70 | 2.4 | 1 | یانجی | 0 تومان | مشاهده | |
SCM2-45 | 35 | 3.6 | 1 | یانجی | 0 تومان | مشاهده | |
NCM 75 | 32 | 7 | 1 | نفیس فلو | 0 تومان | مشاهده | |
ACN75 | 35 | 6 | 1 | لئو | 0 تومان | مشاهده | |
ACM 75 | 35 | 6 | 1 | لئو | 0 تومان | مشاهده | |
DCM158B | 30 | 6 | 1 | ایمر | 0 تومان | مشاهده | |
CPM158 | 32 | 6.6 | 1 | دلتا | 0 تومان | مشاهده | |
JET100 | 50 | 4 | 1 | دلتا | 0 تومان | مشاهده | |
SGJ1000 | 50 | 3.5 | 1 | دلتا | 0 تومان | مشاهده | |
2CP25-140H | 45 | 6.6 | 1.5 | ایدرو | 0 تومان | مشاهده | |
SCM2-52 | 40 | 6 | 1.5 | RMP | 0 تومان | مشاهده | |
ACM110 | 38 | 7.2 | 1.5 | لئو | 0 تومان | مشاهده | |
SCM2-52 | 45 | 6.3 | 1.5 | کالمو | 0 تومان | مشاهده | |
CPM180 | 38 | 10.2 | 1.5 | دلتا | 0 تومان | مشاهده | |
JET180 | 50 | 5.5 | 1.5 | دلتا | 0 تومان | مشاهده | |
SCM2-60 | 50 | 6 | 2 | RMP | 10,800,000 تومان | مشاهده | |
CPM200 | 42 | 10.8 | 2 | دلتا | 0 تومان | مشاهده | |
JET200 | 55 | 6 | 2 | دلتا | 0 تومان | مشاهده |
جهت آگاهی از قیمت پمپ های چینی که قیمت درج نشده است، با شرکت تماس بگیرید و مطمئن باشید پایین ترین قیمت را دریافت خواهید کرد.
با خواندن این مقاله شما دیگر در خرید پمپ آب خانگی چینی مناسب با نیازتان اشتباه نخواهید کرد.
لینک های مرتبط با لیست قیمت پمپ آب :
محصولات متنوع وعالی است قیمت ها مقداری بالاس ازاپراتورسوال داشتم پاسخی دریافت نکردم
با سلام و تشکر.
حتما” در خصوص قیمت به بخش مربوطه اطلاع داده خواهد شد.
اگر در خصوص چت آنلاین می فرمایید احتمالا” در آن لحظه هیچ یک از اپراتور ها پشت سیستم نبوده اند. در صورت لزوم می توانید شماره تماس خود را قرار دهید و با شما تماس گرفته می شود.
با تشکر و آرزوی توفیق