اتمام موجودی
الکترو پمپ سانتریفیوژی لوارا مدل e-LNE 1450rpm
شناسه محصول:
i9-11896
دسته: پمپ سانتریفیوژ
- جنس بدنه : چدن
- ماکزیمم آبدهی : 131 متر مربع در ساعت
- ارتفاع ( هد ) پمپ : 23.8 متر
- توان : تا 10 اسب بخار
- موتور : 1450 دور بر رقیقه / 3 فاز
توضیحات
پمپ سانتریفیوژی ( سیرکولاتور ) لوارا مدل e-LNE :
سری پمپ های سیرکولاتور لوارا مدل E-LNE مناسب جهت ساختمان ها و سیستم های دارای نیاز به تغییر سرعت مناسب است. بازدهی بالا و هزینه نسبتا” پایین از دیگر مزایای پمپ آب لوارا سری e-LNE است. مدل موتور های این سری پمپ از نوع IE3 بوده تا 70 درصد صرفه جویی هزینه را در پی دارد.
طول عمر بالا و هزینه نگه داری پایین این پمپ را بسیار مناسب جهت مصارف ساختمانی ، صنعتی و … نموده است.
مدل پمپ | قدرت | حداکثر ارتفاع (هد) | آب دهی ( متر مکعب ) | ورودی ، خروجی ( میلیمتر ) | جنس پروانه | |
(KW) | (hp) | |||||
LNEE40-12/02/S4 | 0.2 | 0.25 | 5.2 | 15 | 40 | استنلس استیل |
LNEE40-125/03/S4 | 0.3 | 0.5 | 6.5 | 17 | 40 | استنلس استیل |
LNEE40-160/07/X4 | 0.75 | 1 | 9.6 | 23 | 40 | استنلس استیل |
LNEE40-200/05/S4 | 0.55 | 0.75 | 9.5 | 13 | 40 | استنلس استیل |
LNEE40-200/07/X4 | 0.75 | 1 | 11.6 | 15 | 40 | استنلس استیل |
LNEE40-200/11/P4 | 1.1 | 1.5 | 14.3 | 17 | 40 | استنلس استیل |
LNEE40-250/11/P4 | 1.1 | 1.5 | 16.9 | 19 | 40 | استنلس استیل |
LNEE40-250/15A/P4 | 1.5 | 2 | 18.7 | 19 | 40 | استنلس استیل |
LNEE40-250/22/P4 | 2.2 | 3 | 22.8 | 25 | 40 | استنلس استیل |
LNEE50-125/02/S4 | 0.2 | 0.25 | 4.2 | 50 | 50 | استنلس استیل |
LNEE50-125/05/S4 | 0.3 | 0.5 | 5.1 | 23 | 50 | استنلس استیل |
LNEE50-125/05/S4 | 0.5 | 0.75 | 6.2 | 28 | 50 | استنلس استیل |
LNEE50-160/05/S4 | 0.55 | 0.75 | 6.2 | 23 | 50 | استنلس استیل |
LNEE50-160/07/X4 | 0.75 | 1 | 8 | 28 | 50 | استنلس استیل |
LNEE50-160/11/P4 | 1.1 | 1.5 | 9.8 | 33 | 50 | استنلس استیل |
LNEE50-200/07/X4 | 0.75 | 1 | 8.5 | 20 | 50 | استنلس استیل |
LNEE50-200/11/P4 | 1.1 | 1.5 | 11.9 | 28 | 50 | استنلس استیل |
LNEE50-200/15/P4 | 1.5 | 2 | 13.5 | 31 | 50 | استنلس استیل |
LNEE50-250/15/P4 | 1.5 | 2 | 14.9 | 26 | 50 | استنلس استیل |
LNEE50-250/22/P4 | 2.2 | 3 | 20.7 | 28 | 50 | استنلس استیل |
LNEE50-250/30/P4 | 3 | 4 | 23.5 | 33 | 50 | استنلس استیل |
LNEE65-160/11/P4 | 1.1 | 1.5 | 9.4 | 49 | 65 | استنلس استیل |
LNEE65-160/15/P4 | 1.5 | 2 | 10.6 | 54 | 65 | استنلس استیل |
LNEE65-200/15/P4 | 1.5 | 2 | 11 | 40 | 65 | استنلس استیل |
LNEE65-200/22/P4 | 2.2 | 3 | 15.3 | 49 | 65 | استنلس استیل |
LNEE65-250/22/P4 | 2.2 | 3 | 16.8 | 40 | 65 | استنلس استیل |
LNEE65-250/30/P4 | 3 | 4 | 18.5 | 49 | 65 | استنلس استیل |
LNEE65-250/40/P4 | 4 | 5.5 | 22.9 | 60 | 65 | استنلس استیل |
LNES80-200/30/P4 | 3 | 4 | 13.6 | 67 | 80 | چدن |
LNES80-200/40/P4 | 4 | 5.5 | 17.1 | 89 | 80 | چدن |
LNES80-250/40/P4 | 4 | 5.5 | 15.7 | 89 | 80 | چدن |
LNES80-250/55/P4 | 5.5 | 7.5 | 20.4 | 100 | 80 | چدن |
LNES80-250/75/P4 | 7.5 | 10 | 23.8 | 111 | 80 | چدن |
LNES100-250/75/P4 | 7.5 | 10 | 21 | 131 | 100 | چدن |
دور موتور پمپ های با مدل FCE4 ، دارای 1450 دور در دقیقه ( rpm ) و مدل FCE مقدار 2900 دور در دقیقه است.
توضیحات تکمیلی
نوع محصول |
الکتروپمپ سانتریفیوژ |
---|---|
کد کالا |
e-LNE |
جنس بدنه |
چدن |
قدرت |
10 اسب بخار |
حداکثر ارتفاع |
23.8 متر |
نوع اتصال |
فلنجی |
برند |
لوارا |
کشور سازنده |
ایتالیا |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “الکترو پمپ سانتریفیوژی لوارا مدل e-LNE 1450rpm” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.