پمپ آب لوارا سری (e-NSC (NSCE دور موتور 2900

SKU: i9-12144

  • جنس بدنه: چدن
  • توان: 30 اسب بخار
  • حداکثر آبدهی: 236 متر مکعب در ساعت
  • حداکثر ارتفاع: 100 متر

توضیحات

پمپ آب لوارا سری (e-NSC (NSCE دور موتور 2900

پمپ آب لوارا سری (e-NSC (NSCE دور موتور 2900 پمپ های مکشی هستند که برای برنامه های صنعتی و باغبانی به کار برده می شود. هم چنین این الکتروپمپ ها را می توان به عنوان پمپ آب خانگی و ساختمان ها نیز به کار برد. سری e-NSC  شامل سه مدل زیر می باشد که در این جا تنها به توضیح مدل NCSE می پردازیم:

  • e-NSC: شفت مستقیم موتور
  • e-NSCS: همراه با شفت و موتور استاندارد
  • e-NCSF:  محفظه بلبرینگ پمپ

کاربرد 

  • سیستم سرمایشی
  • سیستم گرمایشی
  • تاسیسات airco
  • باغبانی
  • تاسیسات افزایش فشار
  • تاسیسات شست و شوی نفتی
  • استخرهای شنا

سری NSCE

ردیف مدل قدرت

(کیلو وات)

قدرت

(اسب بار)

حداکثر ارتفاع

(متر)

حداکثر آبدهی

(متر مکعب در ساعت)

جنس پروانه
1 NSCE 32-125/22/P2 2.2 3 22.7 35 استینلس استیل
2 NSCE 32-125/30/P2 3 4 27.7 41 استینلس استیل
3 NSCE 32-160/22/P2 2.2 3 24.2 25 استینلس استیل
4 NSCE 32-160/40/P2 4 5.5 34.4 35 استینلس استیل
5 NSCE 32-160/55/P2 5.5 7.5 40.4 38 استینلس استیل
6 NSCE 32-200/30/P2 3 4 33.1 22 استینلس استیل
7 NSCE 32-200/40/P2 4 5.5 40.1 25 استینلس استیل
8 NSCE 32-200/55/P2 5.5 7.5 48.9 28 استینلس استیل
9 NSCE 32-200/75/P2 7.5 10 62.4 32 استینلس استیل
10 NSCE 32-250/75/P2 7.5 10 58.7 28 استینلس استیل
11 NSCE 32-250/110/P2 11 15 76 32 استینلس استیل
12 NSCE 32-250/150/P2 15 20 92.5 38 استینلس استیل
13 NSCE 40-125/22/P2 2.2 3 19.4 35 استینلس استیل
14 NSCE 40-125/30/P2 3 4 23.2 51 استینلس استیل
15 NSCE 40-160/22/P2 3 4 21.8 40 استینلس استیل
16 NSCE 40-160/40/P2 4 5.5 27.5 45 استینلس استیل
17 NSCE 40-160/55/P2 5.5 7.5 33.3 56 استینلس استیل
18 NSCE 40-200/55/P2 5.5 7.5 37 40 استینلس استیل
19 NSCE 40-200/75/P2 7.5 10 45.6 51 استینلس استیل
20 NSCE 40-200/92/P2 9.2 12.5 49.8 56 استینلس استیل
21 NSCE 40-200/110/P2 11 15 56.1 61 استینلس استیل
22 NSCE 40-250/110/P2 11 15 60.7 45 استینلس استیل
23 NSCE 40-250/150/P2 15 20 74.5 51 استینلس استیل
24 NSCE 40-250/185/P2 18.5 25 86.5 56 استینلس استیل
25 NSCE 40-250/220/P2 22 30 99.8 66 استینلس استیل
26 NSCE 50-125/30/P2 3 4 17.4 80 استینلس استیل
27  NSCE 50-125/40/P2 4 5.5 21.4 90 استینلس استیل
28  NSCE 50-160/55/P2 5.5 7.5 30 115 استینلس استیل
29  NSCE 50-160/75/P2 7.5 10 33.7 90 استینلس استیل
30  NSCE 50-160/92/P2 9.2 13 38.8 101 استینلس استیل
31  NSCE 50-200/110/P2 11 15 43.5 80 استینلس استیل
32  NSCE 50-200/185/P2 18.5 25 62.7 101 استینلس استیل
33  NSCE 50-250/150/P2 15 20 57.9 80 استینلس استیل
34  NSCE 50-250/185/P2 18.5 25 67.3 90 استینلس استیل
35  NSCE 50-250/220/P2 22 30 76 90 استینلس استیل
36  NSCE 65-125/55/P2 5.5 7.5 19.5 119 چدن
37  NSCE 65-125/75/P2 7.5 10 23.8 157 چدن
38  NSCE 65-125/92/P2 9.2 12.5 28.5 157 چدن
39  NSCE 65-125/110/P2 11 15 29.5 177 چدن
40  NSCE 65-160/110/P2 11 15 33.3 138 چدن
41  NSCE 65-160/150/P2 15 20 41.3 157 چدن
42  NSCE 65-160/185/P2 18.5 25 44.7 177 چدن
43  NSCE 65-200/150/P2 15 20 43.1 138 چدن
44  NSCE 65-200/185/P2 18.5 25 49.9 138 چدن
45  NSCE 65-200/220/P2 22 30 55.9 157 چدن
46  NSCE 80-160/110/P2 11 15 27 57.7 چدن
47  NSCE 80-160/150/P2 15 20 33.4 236 چدن
48  NSCE 80-160/185/P2 18.5 25 38 236 چدن

*جنس بدنه الکتروپمپ ها چدن می باشد.
*تمام الکتروپمپ ها سه فاز می باشند.

الکتروپمپ های با کیفیت لوارا در نمایندگی پمپ لوارا با قیمتی فوق العاده مناسب به فروش می رسد. در صورتی که قصد خرید دارید با ما تماس گرفته تا علاوه بر کسب اطلاع از سایر ویژگی های این الکتروپمپ، از مشاوره فنی رایگان ما نیز برخوردار شوید. هم چنین می توانید سفارشات خود را به صورت خرید اینترنتی ثبت نمایید.

لینک های مرتبط:

اطلاعات بیشتر

نوع محصول

,

کد کالا

e-NSC, NSCE

جنس بدنه

چدن

قدرت

30 اسب بخار

حداکثر ارتفاع

100 متر

حداکثر آبدهی

236 متر مکعب در ساعت

برند

لوارا

کشور سازنده

ایتالیا

دریافت کاتالوگ

دریافت کاتالوگ الکتروپمپ لوارا سری (e-NSC (NSCE دور موتور 2900

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پمپ آب لوارا سری (e-NSC (NSCE دور موتور 2900”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.