اتمام موجودی
الکترو پمپ سانتریفیوژی لوارا مدل e-LNE 2900rpm
شناسه محصول:
i9-11903
دسته: پمپ سانتریفیوژ
- جنس بدنه : چدن
- ماکزیمم آبدهی : 131 متر مربع در ساعت
- ارتفاع ( هد ) پمپ : 56.6 متر
- توان : تا 10 اسب بخار
- موتور : 2900 دور بر رقیقه / 3 فاز ( به استثناء دو مدل )
توضیحات
سری پمپ های سیرکولاتور لوارا مدل E-LNE مناسب جهت ساختمان ها و سیستم های دارای نیاز به تغییر سرعت مناسب است. بازدهی بالا و هزینه نسبتا” پایین از دیگر مزایای پمپ آب لوارا سری e-LNE است. مدل موتور های این سری پمپ از نوع IE3 بوده تا 70 درصد صرفه جویی هزینه را در پی دارد.
طول عمر بالا و هزینه نگه داری پایین این پمپ را بسیار مناسب جهت مصارف ساختمانی ، صنعتی و … نموده است.
مدل پمپ | قدرت | حداکثر ارتفاع (هد) | آب دهی (متر مکعب) | ورودی، خروجی (میلیمتر) | جنس پروانه | |
(KW) | (hp) | |||||
LNEE 40-125/11/S25R | 1.1 | 1.5 | 14.2 | 22 | 40 | استنلس استیل |
LNEE40-125/11/S25H | 1.1 | 1.5 | 14.1 | 22 | 40 | استنلس استیل |
LNEE 40-125/15/S2 | 1.5 | 2 | 17.7 | 25 | 40 | استنلس استیل |
LNEE40-125/22/P25R | 2.2 | 3 | 22.3 | 24 | 40 | استنلس استیل |
LNEE 40-125/22/P25H | 2.2 | 3 | 22.3 | 33 | 40 | استنلس استیل |
LNEE 40-125/30/P2 | 3 | 4 | 27.5 | 37 | 40 | استنلس استیل |
LNEE40-160/22/P2 | 2.2 | 3 | 23.1 | 26 | 40 | استنلس استیل |
LNEE40-160/40/P2 | 4 | 5.5 | 33.7 | 38 | 40 | استنلس استیل |
LNEE40-200/75/P2 | 7.5 | 10 | 56.6 | 34 | 40 | استنلس استیل |
LNEE 50-125/15/S2 | 1.5 | 2 | 14.4 | 35 | 50 | استنلس استیل |
LNEE 50-125/30/P2 | 3 | 4 | 23.2 | 46 | 50 | استنلس استیل |
LNEE50-125/40/P2 | 4 | 5.5 | 26.6 | 55 | 50 | استنلس استیل |
LNEE 50-160/30/P2 | 3 | 4 | 23 | 44 | 50 | استنلس استیل |
LNEE 50-160/40/P2 | 4 | 5.5 | 26.5 | 46 | 50 | استنلس استیل |
LNEE50-200/55/P2 | 5.5 | 7.5 | 34.9 | 45 | 50 | استنلس استیل |
LNEE 50-200/75/P2 | 7.5 | 10 | 42.9 | 51 | 50 | استنلس استیل |
LNEE50-200/75/P2 | 7.5 | 10 | 42.6 | 50 | 50 | استنلس استیل |
LNEE50-200/110/P2 | 11 | 15 | 55 | 60 | 50 | استنلس استیل |
LNEE65-125/40/P2 | 4 | 5.5 | 21.9 | 54 | 65 | استنلس استیل |
LNEE65-125/75/P2 | 7.5 | 10 | 31 | 81 | 65 | استنلس استیل |
LNEE65-160/55/P2 | 5.5 | 7.5 | 26.6 | 81 | 65 | استنلس استیل |
LNEE65-160/75/P2 | 7.5 | 10 | 33.4 | 90 | 65 | استنلس استیل |
ممکن است برخی از اطلاعات وارد شده در جدول دچار اشتباه شده باشند. جهت اطمینان خاطر پس از انتخاب مدل پمپ مورد نظر با کارشناس فروش مربوطه صحبت کرده و از اطلاعات اطمینان خاطر حاصل فرمایید. همچنین می توانید کاتالوگ پمپ مربوطه را نیز دانلود کرده و مطابقت دهید.
به استثناء پمپ هایی که در انتهای مدل حرف لاتین H قرار دارد، سایر پمپ ها سه فاز می باشند.
انواع پمپ سانتریفیوژ در انواع ارتفاع ها و آبدهی ها با بالا ترین کیفیت در گروه بازرگانی ناین عرضه می گردد.جهت خرید و کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره فنی رایگان با ما در تماس باشید. هم چنین می توانید سفارشات خود را به صورت خرید اینترنتی در سایت ثبت نمایید.
لینک های مرتبط :
توضیحات تکمیلی
نوع محصول |
الکتروپمپ سانتریفیوژ |
---|---|
کد کالا |
e-LNE |
جنس بدنه |
چدن |
قدرت |
10 اسب بخار |
حداکثر ارتفاع |
56.6 متر |
نوع اتصال |
فلنجی |
برند |
لوارا |
کشور سازنده |
ایتالیا |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “الکترو پمپ سانتریفیوژی لوارا مدل e-LNE 2900rpm” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.