لیست قیمت انواع مانومتر
گروه بازرگانی آی ناین با سال ها تجربه در امر توزیع و فروش محصولات صنعتی، انواع مدل های مانومتر در انواع برند ها را عرضه می دارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره فنی رایگان با ما در تماس باشید.
مانومتر های روغنی
برند | نوع اتصال | قطر صفحه (cm) | بازه فشاری (bar) | قیمت |
اینسترومیت | عمودی | 6 | 0 تا 2.5 , 0 تا 4 , 0 تا 6 , 0 تا 10 , 0 تا 16 , 0 تا 25 , 0 تا 40 , 0 تا 60 , 0 تا 100 , 0 تا 160 , 0 تا 250 , 0 تا 400 , 0 تا 600 | 0 تومان |
اینسترومیت | افقی | 6 | 1- تا 0 بار وکیوم , 1- تا 3 , 1- تا 5 , 1- تا 9 , 0 تا 6 , 0 تا 10 , 0 تا 16 , 0 تا 25 , 0 تا 40 , 0 تا 60 , 0 تا 250 , 0 تا 400 | 0 تومان |
دراگون | عمودی | 6 | 1- تا 0 بار وکیوم , 0 تا1 , 0 تا 1.6 , 0 تا 2.5 , 0 تا 4 , 0 تا 6 , 0 تا 16 , 0 تا 25 , 0 تا 40 , 0 تا 60 , 0 تا 100 , 0 تا 160 , 0 تا 250 , 0 تا 400 , 0 تا 600 | 351,000 تومان |
دراگون | افقی | 6 | 1- تا 0 بار وکیوم , 0 تا1 , 0 تا 1.6 , 0 تا 2.5 , 0 تا 4 , 0 تا 6 , 0 تا 16 , 0 تا 25 , 0 تا 40 , 0 تا 60 , 0 تا 100 , 0 تا 160 , 0 تا 250 , 0 تا 400 , 0 تا 600 | 0 تومان |
NESS | عمودی | 6 | 0 تا 1 | 0 تومان |
ویکا | عمودی | 6 | 0 تا 2.5 , 0 تا 4 , 0 تا 6 , 0 تا 10 , 0 تا 16 , 0 تا 25 , 0 تا 40 , 0 تا 60 , 0 تا 250 , 0 تا 400 | 0 تومان |
ویکا | افقی | 6 | 0 تا 2.5 , 0 تا 4 , 0 تا 6 , 0 تا 10 , 0 تا 16 , 0 تا 25 , 0 تا 40 , 0 تا 60 , 0 تا 250 , 0 تا 400 | 0 تومان |
اینسترومیت | عمودی | 7.5 | 0 تا 6 , 0 تا 10 | 0 تومان |
دراگون | عمودی | 10 | 1- تا 0 بار وکیوم , 0 تا 1 , 0 تا 2.5 , 0 تا 4 , 0 تا 6 , 0 تا 10 , 0 تا 16 , 0 تا 25 , 0 تا 40 , 0 تا 60 , 0 تا 100 , 0 تا 160 , 0 تا 250 , 0 تا 400 , 0 تا 600 | 0 تومان |
گازلی | عمودی | 10 | 0 تا 250 , 0 تا 400 | 0 تومان |
اینسترومیت | عمودی | 10 | 0 تا 6 , 0 تا 10 , 0 تا 16 , 0 to 150psi , 0 to 200psi | 0 تومان |
پکنز | عمودی | 10 | 1- تا 0 بار وکیوم , 0 تا1 , 0 تا 1.6 , 0 تا 2.5 , 0 تا 4 , 0 تا 6 , 0 تا 16 , 0 تا 25 , 0 تا 40 , 0 تا 60 , 0 تا 100 , 0 تا 160 , 0 تا 250 , 0 تا 250 , 0 تا 400 , 0 تا 600 | 0 تومان |
پکنز | افقی | 10 | 1- تا 0 بار وکیوم , 0 تا1 , 0 تا 1.6 , 0 تا 2.5 , 0 تا 4 , 0 تا 6 , 0 تا 16 , 0 تا 25 , 0 تا 40 , 0 تا 60 , 0 تا 100 , 0 تا 160 , 0 تا 250 , 0 تا 250 , 0 تا 400 , 0 تا 600 | 0 تومان |
دراگون | عمودی | 15 | 0 تا 4 , 0 تا 6 , 0 تا 16 , 0 تا 25 , 0 تا 40 | 0 تومان |
مانومتر های خشک
برند | نوع اتصال | قطر صفحه (cm) | بازه فشاری (bar) | قیمت |
ایتسترومیت | افقی | 2.7 | 0 تا 250 , 0 تا 400 | 0 تومان |
دراگون | افقی | 4 | 0 تا 4 , 0 تا 6 , 0 تا 14 | 0 تومان |
اینسترومیت | افقی/عمودی | 4 | 0 تا 4 | 0 تومان |
دراگون | افقی | 4 | 0 تا 2.5 , 0 تا 4 , 0 تا 6 , 0 تا 10 , 0 تا 16 , 0 تا 25 , 0 تا 40 | 0 تومان |
دراگون | عمودی | 4 | 1- تا 0 بار وکیوم , 0 تا 2.5 , 0 تا 4 , 0 تا 6 , 0 تا 10 , 0 تا 16 , 0 تا 25 | 0 تومان |
دراگون | عمودی | 5 | 1- تا 0 بار وکیوم , 3 بار , 0 تا 6 , 0 تا 10 , 0 تا 16 | 0 تومان |
دراگون | افقی | 5 | 1- تا 0 بار وکیوم , 0 تا 6 , 0 تا 10 , 0 تا 16 , 0 تا 25 | 0 تومان |
دراگون | عمودی | 6 | 1- تا 0 بار وکیوم , 0 تا 1 , 0 تا 1.6 , 0 تا 2.5 , 0 تا 4 , 0 تا 6 , 0 تا 10 , 0 تا 16 , 0 تا 25 , 0 تا 40 , 0 تا 60 , 0 تا 315 | 234,000 تومان |
دراگون | افقی | 6 | 1- تا 0 بار وکیوم , 0 تا 2.5 , 0 تا 4 , 0 تا 6 , 0 تا 10 , 0 تا 16 , 0 تا 25 , 0 تا 40 , 0 تا 60 | 0 تومان |
اینسترومیت | افقی | 6 | 0 تا 6 | 0 تومان |
اینسترومیت | عمودی | 6 | 1- تا 0 بار وکیوم , 1- تا 0 بار وکیوم کو هد , 0 تا 2.5 , 0 تا 4 , 0 تا 6 , 0 تا 10 , 0 تا 16 , 0 تا 16 بار اکسیژن , 0 تا 25 , 0 تا 40 , 0 تا 40 بار استیلن , 0 تا 315 بار اکسیژن , 0 تا 32 لیتر/دقیقه کربن دی اکسید/ ارگون | 0 تومان |
پکنز | عمودی | 6 | 1- تا 0 بار وکیوم , 1- تا 0 بار وکیوم , 0 تا 2.5 , 0 تا 4 , 0 تا 6 , 0 تا 10 , 0 تا 16 , 0 تا 25 , 0 تا 40 , 0 تا 315 , | 0 تومان |
دراگون | عمودی | 10 | 1- تا 0 بار وکیوم , 0 تا 1 , 0 تا 1.6 , 0 تا 2.5 , 0 تا 4 , 0 تا 6 , 0 تا 16 , 0 تا 25 , 0 تا 40 , 0 تا 60 , 0 تا 100 , 0 تا 160 , 0 تا 250 , 0 تا 250 , 0 تا 400 | 0 تومان |
اینسترومیت | عمودی | 10 | 0 تا 6 , 0 تا 10 , 0 تا 16 , 0 تا 400 , 0 to 150psi , 0 to 200 psi | 0 تومان |
دراگون | عمودی | 15 | 1- تا 0 بار وکیوم , 0 تا 1 , 0 تا 1.6 , 0 تا 2.5 , 0 تا 4 , 0 تا 6 , 0 تا 10 , 0 تا 16 , 0 تا 25 , 0 تا 40 , 0 تا 60 , 0 تا 100 , 0 تا 250 , 0 تا 250 , 0 تا 400 | 0 تومان |
دراگون | عمودی | 25 | 0 تا 10 , 0 تا 16 , 0 تا 25 | 0 تومان |
مانومتر های تمام استیل
برند | نوع اتصال | قطر صفحه (cm) | بازه فشاری (bar) | قیمت |
اینسترومیت | افقی | 4 | 0 تا 2.5 , 0 تا 4 , 0 تا 6 , 0 تا 10 , 0 تا 16 , 0 تا 25 , 0 تا 40 , 0 تا 60 , 0 تا 100 , 0 تا 160 , 0 تا 250 , 0 تا 400 , 0 تا 700کیلو پاسکال | 0 تومان |
ویکا | افقی | 6 | 1- تا 0 بار وکیوم , 1- تا 3 , 1- تا 5 , 0 تا 1 , 0 تا 1.6 , 0 تا 2.5 , 0 تا 4 , 0 تا 6 , 0 تا 10 , 0 تا 16 , 0 تا 25 , 0 تا 40 , 0 تا 60 , 0 تا 100 , 0 تا 160 , 0 تا 250 , 0 تا 400 , 0 تا 600 ,0 تا 1000 | 0 تومان |
ویکا | عمودی | 6 | 1- تا 0 بار وکیوم , 1- تا 3 , 1- تا 5 , 0 تا 1, 0 تا 1.6 , 0 تا 2.5 , 0 تا 4 , 0 تا 6 , 0 تا 10 , 0 تا 16 , 0 تا 25 , 0 تا 40 , 0 تا 60 , 0 تا 100 , 0 تا 160 , 0 تا 250 , 0 تا 400 , 0 تا 600 ,0 تا 1000 | 582,000 تومان |
اینسترومیت | افقی | 10 | 1- تا 3 , 0 تا 4 , 0 تا 6 , 0 تا 10 , 0 تا 16 , 0 تا 25 , 0 تا 40 , 0 تا 60 , 0 تا 100 , 0 تا 160 , 0 تا 250 , 0 تا 400 , 0 تا 600 ,0 تا 1000 | 0 تومان |
اینسترومیت | عمودی | 10 | 1- تا 0 بار وکیوم , 1- تا 1.5 , 1- تا 3 , 1- تا 5 , 1- تا 9 , 0 تا 0.6 ,0 تا 1 , 0 تا 1.6 , 0 تا 2.5 , 0 تا 4 , 0 تا 6 , 0 تا 10 , 0 تا 16 , 0 تا 25 , 0 تا 40 , 0 تا 60 , 0 تا 100 , 0 تا 160 , 0 تا 250 , 0 تا 400 , 0 تا 600 , 0 تا 1000 , 0 تا 100psi | 923,000 تومان |
اینسترومیت | عمودی | – | 1- تا 5, 1- تا 10 , 0 تا 4 , 0 تا 6 , 0 تا 10 , 0 تا 16 , 0 تا 25 , 0 تا 40 , 0 تا 60 , 0 تا 100 , 0 تا 160 , 0 تا 250 , 0 تا 400 | 0 تومان |
اینسترومیت | افقی | 16 | 1- تا 0 بار وکیوم , 0 تا 10 , 0 تا 16 , 0 تا 25 , 0 تا 60 ، 0 تا 400 | 0 تومان |
اینسترومیت | عمودی | 16 | 1- تا 0 بار وکیوم , 1- تا 3 , 0 تا 1 , 0 تا 1.6 , 0 تا 2.5 , 0 تا 4 , 0 تا 6 , 0 تا 10 , 0 تا 16 , 0 تا 25 , 0 تا 40 , 0 تا 60 , 0 تا 100 , 0 تا 160 , 0 تا 250 , 0 تا 400 , 0 تا 600 , 0 تا 1000 , 0 تا 150psi , 0 تا 100psi , 0 تا 3000psi , | 0 تومان |
بامر | عمودی | 25 | 0 تا 10 , 0 تا 16 , 0 تا 25 , 0 تا 40 , 0 تا 60 | 0 تومان |